Multislajsni CT skener glave - MSCT endokranijuma, mozga | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener kostiju sinusa - MSCT kostiju sinusa | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener temporalne kosti - MSCT temporalne regije | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener vrata - MSCT vrata | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener grudnog koša - MSCT Toraksa | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener pluća - MSCT Toraxa | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener abdomena (jetra, slezina, bubrezi) - MSCT abdomena (jetre, slezine, bubrega) | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener male karlice - MSCT male karlice | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener vratne kičme - MSCT cervikalne kičme | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener grudnog dela kičme - MSCT torakalne kičme | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener krsne (slabinske) kičme | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener kolena - MSCT kolena | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener kukova - MSCT kukova | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener lakta - MSCT lakta | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener mekih tkiva - MSCT mekih tkiva | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener nadlaktice - MSCT nadlaktice | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener natkolenice - MSCT natkolenice | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener podlaktice - MSCT podlaktice | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener potkolenice - MSCT potkolenice | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener ramena - MSCT ramena | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener ručnog zgloba - MSCT ručnog zgloba | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener stopala - MSCT stopala | 8.600 RSD |
Multislajsni CT skener urografija - MSCT urografija | 19.400 RSD |
Multislajsni CT skener zgloba - MSCT zgloba | 8.600 RSD |
U klinici Eurodijagnostika Beograd, multislajsni CT skener koristi se za preciznu i pouzdanu dijagnostiku različitih zdravstvenih stanja.
Savremena tehnologija omogućava jasan prikaz organa i tkiva, uz brz i bezbolan pregled.
Preglede obavljaju iskusni lekari, što ovu ustanovu svrstava među centre sa najkvalitetnijom MSCT dijagnostikom.
MSCT dijagnostički pregled
MSCT dijagnostički pregled